測溫范圍 | 熱電阻型-200℃~500℃;熱電偶型:0℃~1600℃ |
測量介質(zhì) | 與316不銹鋼兼容的氣體、液體、蒸汽 |
允許偏差 | 熱電阻:±(0.15+0.002│t│);熱電偶:Ⅰ±1.5℃,Ⅱ ±2.5℃ |
信號(hào)輸出/供電 |
4-20mA 9-30VDC(典型24VDC) 溫度傳感器 PT100電阻 |
變送器精度 | 0.5級(jí) |
環(huán)境溫度 | -40~85℃ |
貯存溫度 | -55~90℃ |
溫度漂移 | 典型:0.003%per℃ 不超過:0.01%per℃ |
最小溫度范圍 | 20℃ |
報(bào)警信號(hào) | 下限≤3.6mA或上限 ≥21.5mA |
取樣時(shí)間 | ≤0.7sec |
分辨率 | 14位 |
內(nèi)部測量電流 | 0.3mA持續(xù)的 |
壓力接口 | M20*1.5,G1/2 (典型); G1/4,NPT1/4(可選) |
電氣連接 | 直出電纜2m |
接口及殼體材料 | 304/316L不銹鋼 |
外殼防護(hù) | IP65 |
型號(hào) | 量程 | 精度 | 輸出 | 安裝螺紋 | 電氣連接 | 特定參數(shù) |
SUAYT10 |
-200℃~1600℃ 量程可選 |
1: 0.5級(jí) |
A1:4-20mA A0:PT100 |
M1:M20*1.5 M3:G1/2 可選: M2:G1/4 M4:NPT1/4 M0:定制 |
N1:直出2米 N2:HSM插頭 N3:航空插頭 |
L:顯示 E:本案防爆 |
SUAYT10.1.A1.M1.N1 |